製品型式 | A-600 | A-H300 | |
---|---|---|---|
温度制御範囲 | -5℃~30℃ | -10℃~80℃ | |
装置周囲温度 | 5℃~30℃ | ||
冷却能力 | 600W 設定温度20℃ | 300W 設定温度20℃ | |
温度制御幅 | ±1.0℃(冷凍機保護タイマーを優先) | ±0.1℃ | |
ポンプ循環能力 | 最大揚程 | 0.045/0.6MPa(50/60Hz) | 0.065/0.08MPa |
最大流量 | 12/15L/min(50/60Hz) | 12/12.5L/min(50/60Hz) | |
循環液配管接続サイズ | Rp3/8 | ||
外形寸法 | 約W215×D385×H520 | 約W250×D380×H480 | |
重 量 | 24Kg | 22Kg | |
電気特性 | 電 源 | 1φ AC100V 50/60Hz | |
電 流 | 6A | 7.5A | |
装置詳細 | 圧縮機 | 300W | 130W |
凝縮器 | フィンコイル+ファン強制空冷方式 | ||
冷却器 | SUSコイル式 | ||
ポンプ | マグネット式 15W | マグネット式 50W | |
温度制御方式 | ON-OFF方式 | PID方式 | |
水槽容量 | 約5L | ||
冷 媒 | R-407C | HFC-134A | |
液配管接液部材 | 樹脂(ナイロン、塩ビ)、SUS304 | シリコン、SUS304 | |
ヒーター | 無し | 500W | |
安全装置 | 圧縮機 | 冷凍機保護サーモ | |
ポンプ | 過電流防止サーマル | ||
水 槽 | 温度異常警報 | 温度異常警報、フロートスイッチ |

製品型式 | A-700 | AW-700 | A-1500 | AW-1500 | A-2000 | AW-2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温度制御範囲 | 18℃~30℃(5℃~30℃) | ||||||
装置周囲温度 | 5℃~40℃ | ||||||
冷却能力 | 700W (602kcal) |
1500W (1290kcal) |
2000W (1920kcal) |
||||
加熱能力 | 150W (129kcal) |
250W (215kcal) |
350W (258kcal) |
||||
温度制御幅 | ±0.05℃(実力値±0.03℃ ほぼこの範囲で安定します。) | ||||||
ポンプ循環能力 | 最大揚程 | 0.4/0.6MPa (50/60Hz) |
0.3/0.32MPa (50/60Hz) |
||||
最大流量 | 5.8/6.6L/min (50/60Hz) |
19/22L/min (50/60Hz) |
|||||
循環液配管接続サイズ | Rp3/8 | Rp1/2 | |||||
外形寸法 | 約W406×D546×H788 | 約W406×D546×H1020 | |||||
重 量 | 約40Kg | 約60Kg | 約65Kg | ||||
電気特性 | 電 源 | 1φ AC100V(1φ AC200V)発注時選択可能 | 1φ AC200V | ||||
電 流 | 7/8A (3.5/4A) |
6.5/7.5A (3.3/3.8A) |
11/12A (5.5/6A) |
10.5/11.5A (5.3/5.8) |
8/9A | 7.5A/8.5A | |
装置詳細 | 圧縮機 | 300W ロータリー式 | 600W ロータリー式 | 900W ロータリー式 | |||
凝縮器 | フィンコイル+ファン強制空冷方式 | 水冷方式冷却水配管接続サイズRp1/2 | フィンコイル+ファン強制空冷方式 | 水冷方式冷却水配管接続サイズRp1/2 | フィンコイル+ファン強制空冷方式 | 水冷方式冷却水配管接続サイズRp1/2 | |
冷却器 | コイル式(SUS304) | ||||||
ポンプ | カスケード式 100W | カスケード式 200W | カスケード式 200W | ||||
温度制御方式 | 電子膨張弁制御方式 | ||||||
水槽容量 | 約8L | 約16L | |||||
冷 媒 | R-407C | ||||||
液配管接液部材 | 樹脂(ナイロン、塩ビ)、SUS304、BC(真輪) | ||||||
温度調節器 | デジタル式温度指示調節器 | ||||||
安全装置 | 圧縮機 | 冷凍機保護サーモ | |||||
冷媒配管 | 高圧圧力スイッチ | ||||||
液配管 | 水温異常警報 | ||||||
ポンプ | 過電流防止サーマル | ||||||
水 槽 | フロートスイッチ | ||||||
外部接点 | 警報出力 異常時OPEN (無電圧接点 容量2A以内 端子台) | ||||||
リモート運転入力 運転時close (端子台) | |||||||
RS-485 通信用 (端子台) |

