水冷一体型
可搬性に優れコストパフォーマンスも高い。
室内に能力に応じた排熱がある。
▼スペック表を見る▼
製品型式 | A-4500 | A-7000 | A-12000 | A-18000 | A-24000 | |
---|---|---|---|---|---|---|
温度制御範囲 | 18℃~30℃(5℃~35℃) | |||||
装置周囲温度 | 5℃~40℃ | |||||
冷却能力 | 4500W (3870kcal) |
7000W (6020kcal) |
9400W (8084kcal) |
18000W (15480kcal) |
24000W (20640kcal) |
|
加熱能力 | 800W (688kcal) |
1000W (860kcal) |
1500W (1290kcal) |
2800W (2408kcal) |
3500W (3010kcal) |
|
温度制御幅 | ±0.05℃(実力値±0.02℃ ほぼこの範囲で安定します。) | |||||
ポンプ循環能力 | 最大揚程 | 50/56M(50/60Hz) | 80/100M(50/60Hz) | |||
最大流量 | 35L/min(50/60Hz) | 55/70L/min(50/60Hz) | ||||
循環液配管接続サイズ | 20A | 25A | ||||
外形寸法 | W500×D580×H1220 | 約W710×D630×H1180 | 約W570×D677×H1220 | 約W600×D860×H1500 | 約W750×D960×H1500 | |
重 量 | 約109Kg | 約170Kg | 約200Kg | 約260kg | 約320kg | |
電気特性 | 電 源 | 3φ AC200V 50/60Hz | ||||
電 流 | 約8.0A | 約12.0A | 約22A | 約33A | 約40A | |
装置詳細 | 圧縮機 | 1500W スクロール式 |
2250W スクロール式 |
3750W スクロール式 |
5625W スクロール式 |
7500W スクロール式 |
凝縮器 | プレート式熱交換器 | |||||
冷却水量32℃時 15L/min | 冷却水量32℃時 23L/min | 冷却水量32℃時 34L/min | 冷却水量32℃時 40L/min | 冷却水量32℃時 60L/min | ||
冷却器 | プレート式熱交換器 | |||||
ポンプ | カスケード式 400W | カスケード式 750W | ||||
温度制御方式 | 電子膨張弁制御方式 | |||||
水槽容量 | 約20L | 約30L | 約40L | 約60L | ||
冷 媒 | R-407C | |||||
液配管接液部材 | BC、樹脂(ナイロン、塩ビ)、SUS304、BC(真輪) | |||||
温度調節器 | デジタル式温度指示調節器 | |||||
安全装置 | 圧縮機 | 冷凍機保護サーモ | ||||
冷媒配管 | 高圧圧力スイッチ | |||||
液配管 | 水温異常警報 | |||||
ポンプ | 過電流防止サーマル | |||||
水 槽 | フロートスイッチ | |||||
外部接点 | 警報出力 異常時OPEN (無電圧接点 容量2A以内 端子台) | |||||
リモート運転入力 運転時close (端子台) | ||||||
RS-485 通信用 (端子台) |